Den nye Atlas Copco DVS-serien med tørrvakuumpumper med lameller
Vi introduserer vårt nye utvalg av oljefrie tørrvakuumpumper med roterende lameller – DVS-serien. DVS-serien er fortrengningsvakuumpumper som gir en ren drift, uten utslipp og ingen forurensning av prosessen. Disse tørrvakuumpumpene med roterende lameller er utformet for å være robuste, enkle, rene, kompakte og stillegående, egnet for krevende industribruksområder med høy effektivitet og konkurransedyktige opprinnelige investeringskostnader.
Denne serien med pumper har en rotor som er utstyrt med spor der våre svært motstandsdyktige grafittlameller er satt inn. Sentrifugalkraften sikrer at lamellene skyves i kontakt med huset og sikrer stabile vakuumnivåer for kontinuerlig drift. Inkludert som standard på DVS-serien er internt inntaksfilter, tilbakeslagsventil, uttakslyddemper, støydempende kabinett (fra DVS 16-140) og energieffektiv elektrisk IE3-motor (fra DVS 16-140).
DVS-serien med tørrvakuumpumper med roterende lameller er tilgjengelig med nominell sugeflyt fra 5 m3/t til 140 m3/t og høyeste vakuumnivå opp til 120-150 mbar(a).
For høyere flyter anbefaler vi DZS-serien med vakuumpumper og -systemer med tørr klo.
DVS-tørrvakuumpumpen med roterende lameller er ideell for:
- Emballering
- Medisinske systemer
- Plukkmaskiner
- CNC-klemme
- Laboratorievakuum
- Holding, løfting, flytting
- Pneumatiske transportsystemer
- Trykkerier
- Treforedling
Tekniske produktspesifikasjoner
Enhet | DVS 5 | DVS 8 | DVS 16 | DVS 25 | DVS 40 | DVS 60 | DVS 80 | DVS 100 | DVS 140 | ||
Nominell strømning | 50 Hz | m³/t (cfm) | 5 (3) | 8 (4,7) | 16 (9,4) | 25 (14,7) | 40 (23,5) | 60 (35,3) | 80 (47) | 100 (59) | 130 (76,5) |
60 Hz | 6 (3,5) | 9 (5,2) | 19 (11) | 29 (17) | 48 (28) | 70 (41) | 90 (53) | 115 (67,7) | 150 (88) | ||
Høyeste vakuumnivå | 50 Hz | mbar(a) (Torr) | 120 (90) | 150 (112,5) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 150 (112,5) | 150 (112,5) | 150 (112,5) | 150 (112,5) |
60 Hz | 200 (150) | ||||||||||
Maksimalt uttakstrykk | 50 Hz | mbar(g) (Torr) | 0,8 (0,6) | 0,8 (0,6) | 1,0 (0,75) | 1,0 (0,75) | 1,0 (0,75) | – | – | – | – |
60 Hz | |||||||||||
Nominell motoreffekt | 50 Hz | kW (hk) | 0,12 (0,16) | 0,25 (0,33) | 0,75 (1,0) | 1,3 (1,7) | 1,5 (2,0) | 2,2 (2,9) | 3,4 (4,5) | ||
60 Hz | 0,15 (0,2) | 0,3 (0,4) | 0,9 (1,2) | 1,5 (2,0) | 1,8 (2,4) | 3,0 (4,0) | 4 (5,3) | ||||
Motorturtall | 50 Hz | o/min | 2800 | 1400 | |||||||
60 Hz | 3300 | 1700 | |||||||||
Inntakstilkopling | Gjenge | G | 1/8” | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ |
Uttakskopling | Gjenge | G | 1/8” | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ |
Mål B x H x L | Énfaset versjon | mm | 139 x 138 x 226 | 167 x 160 x 253 | 206 x 270 x 412 | 206 x 270 x 412 | 230 x 309 x 485 | N/A x N/A x 692 | N/A x N/A x 722 | N/A x N/A x 820 | N/A x N/A x 820 |
Trefaset versjon | 120 x 138 x 226 | 167 x 147 x 253 | 206 x 244 x 412 | 206 x 244 x 412 | 230 x 270 x 485 | 365 x 382 x 692 | 365 x 382 x 722 | 365 x 382 x 820 | 365 x 382 x 820 | ||
Vekt | Énfaset versjon | kg (lbs) | 5,4 (11,9) | 8,5 (18,7) | 31 (68,3) | 31 (68,3) | 42 (92,5) | Ikke akt. | Ikke akt. | Ikke akt. | Ikke akt. |
Trefaset versjon | 5,4 (11,9) | 8,5 (18,7) | 33 (72,7) | 33 (72,7) | 45 (99,2) | 66 (145,5) | 71 (156,5) | 87 (191,8) | 95 (209,4) |
Last ned våre brosjyrer
- DVS Series brochure 6.4 MB, PDF