Wytwarzanie azotu — e-book
15 czerwca, 2022
Azot odgrywa ważną rolę w różnych zastosowaniach przemysłowych. Ten e-book pomoże Ci zrozumieć rosnącą popularność wytwarzania azotu w zakładzie i korzyści, jakie mogą z tego wynikać dla Twojej firmy.
Dzięki rewolucyjnej konstrukcji system OGP+ zapewnia niezrównaną na rynku efektywność i wydajność wytwarzania tlenu. System OGP+ typu plug-and-play pozwala jednym naciśnięciem przycisku wybrać odpowiedni poziom czystości. Dzięki temu można cieszyć się swobodą, ciągłością pracy i niezawodnością wytwarzania na miejscu przy znacznie niższych kosztach w przeliczeniu na jednostkę O2.
System OGP+ firmy Atlas Copco to kamień milowy w dziedzinie wytwarzania tlenu na miejscu. Nie tylko podnosi poprzeczkę w jednej kategorii, ale też wyznacza nowe standardy we wszystkich pozostałych.
System OGP+ został zaprojektowany i zbudowany tak, aby zapewnić najlepszą w swojej klasie wydajność:
Atlas Copco zapewnia kompleksową obsługę systemów wytwarzania O2, także w zakresie filtracji. Nasze filtry O2 PDp+ gwarantują integralność i bezpieczeństwo wytwarzania tlenu, usuwając z procesu cząstki pyłu o wielkości zaledwie 0,01 mikrona. Dostępne są również sterylne/antybakteryjne wersje medyczne — PDp+ O2 MS.
Type | Oxygen FOD | Dimensions (W x D x H) | Weight | |||||
90% | 93% | 95% | mm | in | kg | Lbs | ||
OGP 3+ | FOD Nm³/h | 3.3 | 3 | 2.5 | 796 x 840 x 2015 | 31 x 33 x 79 | 318 | 701 |
FOD Scfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
OGP 6+ | FOD Nm³/h | 6.6 | 6 | 5.1 | 796 x 840 x 2015 | 31 x 33 x 79 | 400 | 882 |
FOD Scfm | 3.9 | 3.6 | 3 | |||||
OGP 9+ | FOD Nm³/h | 10 | 9.4 | 8.3 | 1421 x 840 x 2015 | 56 x 33 x 79 | 624 | 1376 |
FOD Scfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
OGP 12+ | FOD Nm³/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 1421 x 840 x 2015 | 56 x 33 x 79 | 706 | 1556 |
FOD Scfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
OGP 15+ | FOD Nm³/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | 1421 x 840 x 2015 | 56 x 33 x 79 | 788 | 1737 |
FOD Scfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
OGP 18+ | FOD Nm³/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | 1421x 970 x 2015 | 56 x 38 x 79 | 970 | 2138 |
FOD Scfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
OGP 24+ | FOD Nm³/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | 1421 x 970 x 2015 | 56 x 38 x 79 | 1134 | 2500 |
FOD Scfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
OGP 30+ | FOD Nm³/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | 1421 x 970 x 2015 | 56 x 38 x 79 | 1298 | 2862 |
FOD Scfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 |
15 czerwca, 2022
Azot odgrywa ważną rolę w różnych zastosowaniach przemysłowych. Ten e-book pomoże Ci zrozumieć rosnącą popularność wytwarzania azotu w zakładzie i korzyści, jakie mogą z tego wynikać dla Twojej firmy.