E-kitap Azot Üretimi
15 Haziran, 2022
Azot, çeşitli endüstriyel uygulamalarda büyük rol oynar. Azot üretimi hakkındaki bu e-kitap, yükselen sahada azot üretimi trendini ve bunun işletmenize nasıl fayda sağlayacağını anlamanıza yardımcı olacaktır.
OGP+ çığır açan mühendisliği sayesinde pazarda eşi benzeri olmayan bir oksijen üretimi performansı ve verimliliği sunar. Tak ve çalıştır tipi OGP+, tek bir düğmeye basarak uygulamanız için doğru saflık seviyesini seçmenize olanak tanır. Bu sayede, O2 birimi başına çok daha düşük bir maliyetle sahada oksijen üretiminin sunduğu özgürlük, devamlılık ve güvenilirliğin keyfini çıkarabilirsiniz.
Atlas Copco OGP+, sahada oksijen üretimi alanında bir kilometre taşı niteliğindedir. Sadece tek bir kategoride çıtayı yükseltmekle yetinmeyip tüm kategorilerde yeni standartlar belirler.
OGP+ sınıfının en iyisi performans sunacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir:
Atlas Copco, gerekli filtreleme dahil olmak üzere O2 üretim sisteminizin tamamını üstlenebilir. PDp+ O2 filtrelerimiz, oksijen üretiminizin bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için 0,01 mikrona kadar küçüklükteki toz parçacıklarını giderir. Ürün serisinde PDp+ O2 MS tıbbi steril/antibakteriyel model de bulunur.
Type | Oxygen FOD | Dimensions (W x D x H) | Weight | |||||
90% | 93% | 95% | mm | in | kg | Lbs | ||
OGP 3+ | FOD Nm³/h | 3.3 | 3 | 2.5 | 796 x 840 x 2015 | 31 x 33 x 79 | 318 | 701 |
FOD Scfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
OGP 6+ | FOD Nm³/h | 6.6 | 6 | 5.1 | 796 x 840 x 2015 | 31 x 33 x 79 | 400 | 882 |
FOD Scfm | 3.9 | 3.6 | 3 | |||||
OGP 9+ | FOD Nm³/h | 10 | 9.4 | 8.3 | 1421 x 840 x 2015 | 56 x 33 x 79 | 624 | 1376 |
FOD Scfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
OGP 12+ | FOD Nm³/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 1421 x 840 x 2015 | 56 x 33 x 79 | 706 | 1556 |
FOD Scfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
OGP 15+ | FOD Nm³/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | 1421 x 840 x 2015 | 56 x 33 x 79 | 788 | 1737 |
FOD Scfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
OGP 18+ | FOD Nm³/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | 1421x 970 x 2015 | 56 x 38 x 79 | 970 | 2138 |
FOD Scfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
OGP 24+ | FOD Nm³/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | 1421 x 970 x 2015 | 56 x 38 x 79 | 1134 | 2500 |
FOD Scfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
OGP 30+ | FOD Nm³/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | 1421 x 970 x 2015 | 56 x 38 x 79 | 1298 | 2862 |
FOD Scfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 |
15 Haziran, 2022
Azot, çeşitli endüstriyel uygulamalarda büyük rol oynar. Azot üretimi hakkındaki bu e-kitap, yükselen sahada azot üretimi trendini ve bunun işletmenize nasıl fayda sağlayacağını anlamanıza yardımcı olacaktır.