Medelstora energilagringssystem
Från 200 till 500 kVA
Från 200 till 500 kVA
De här energilagringssystemen levereras i en 10-fots container. De är utformade för att uppfylla kraven för användning utanför elnätet eller i elnätet och är idealiska i kombination med förnybara stationer, vilket ger upp till 9,2 MWh lagringskapacitet – med 16 ZBC 250-575-enheter som ansluts parallellt. ZBC-modellerna kan användas som fristående lösningar, i hybridläge med flera energikällor och som hjärtat i ett mikronät. Dessa medelstora enheter är idealiska för krävande tillämpningar som har behov av ett konstant och kraftfullt flöde av elenergi.
Dessa medelstora energilagringssystem är skalbara, eftersom upp till 16 enheter kan anslutas parallellt. Dessutom kan användare i hybridläge med en dieselgenerator minska den dagliga bränsleförbrukningen med upp till 90 %, beroende på tillämpning. Fristående, medelstora energilagringssystem förbrukar inget bränsle och ger inga CO2-utsläpp under drift. Det här scenariot är även vanligt för mikronät med en reservgenerator, där energilagringssystemet hanterar matningen från elnätet och/eller förnybara energikällor.
Om lösningen innehåller en aktiv dieseldriven generator kommer operatörerna fortfarande att få betydande energibesparingar och öka produktiviteten i sin kärnverksamhet med upp till 50 %. I kombination med en generator tar energilagringssystem hänsyn till låga belastningar och minskar generatorns drifttimmar med upp till 70 %. Detta innebär längre generatorlivslängd – fem till tio år.
Allmänna tekniska data | ZBC 250-575 | ZBC 300-300 | ZBC 500-250 | |
Märkeffekt | kVA | 250 | 300 | 500 |
Nominell energilagringskapacitet | kWh | 576 | 307 | 246 |
Märkspänning (50 Hz) (1) | V AC | 400 | 400 | 400 |
Batterimärkspänning | V DC | 768 | 768 | 768 |
Nominell urladdningsström | A | 360 | 451 | 720 |
Drifttemperatur (2) | ºC | -10 till 50 | -10 till 50 | -10 till 50 |
Ljudeffektnivå | dB(A) | <80 | <80 | <80 |
Batteri | ||||
Mängd | enheter | 30 | 30 | 20 |
Batterityp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Märkspänning | V DC | 76,8 | 51,2 | 76,8 |
Nominell kapacitet (vid 25 ºC) | Ah | 250 | 200 | 160 |
C-faktor för urladdning | 0,5 | 1 | 2 | |
Rekommenderat urladdningsdjup (DoD %) | % | 80 | 80 | 80 |
Uttjänt (EOL %) | % | 70 | 70 | 70 |
Förväntad livslängd (vid DoD, EOL, 25 ºC) (3) | Cykler | 6000 | 6000 | 6000 |
Batteri balanserat (laddning upp till 100 %) | Var 3:e månad | |||
Växelriktare | ||||
Mängd | enheter | 4 | 5 | 8 |
Maximal skenbar effekt (under sekunder) (4) | kVA | 275 | 330 | 550 |
Maximal genomströmningsström | A | |||
Inbyggd transformator | Ja | Ja | Nej | |
Prestanda | ||||
Urladdningsautonomi 100 %/75 % märkeffekt | h | 2/2,6 | 0,9/1,3 | 0,4/0,6 |
Urladdningsautonomi 50 %/25 % märkeffekt | h | 4/8 | 2/4 | 0,9/1,8 |
Laddningstid (vid urladdningsdjup, DoD, %) | h | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
Hybridrekommendation (generatorstorlek) | kVA | >50 | >50 | >50 |
Effektfaktoracceptans | -1 … 1 | -1 … 1 | -1 … 1 | |
Värme-/kylsystem | HVAC | |||
Brandsläckarsystem ingår | Ja | Ja | Ja | |
Maximal reservförbrukning | kW | 22 | 22 | 22 |
Total energigenomströmning upp till (4) | MWh | 2 400 | 1300 | 1 000 |
Dimensioner och vikt | ||||
Dimensioner (L x B x H) | mm | 2991 x 2438 x 2896 | ||
Vikt | kg | 11 000 | 9 000 | 10 600 |
Skyddsklass IP | 55 | 55 | 55 | |
Hus | Container 10 fot med hög takhöjd |
Dessa medelstora energilagringssystem levererar vid mindre än 80 dB(A) och är därmed lämpliga för bullerkänsliga miljöer, till exempel evenemang och byggarbetsplatser i storstadsregioner, såväl som för telekom-, tillverknings-, gruv-, olje-, gas- och uthyrningstillämpningar.
De är idealiska för tillämpningar med ett högt energibehov och variabla belastningsprofiler eftersom de effektivt täcker både låga belastningar och höga toppar. De kan till exempel storleksanpassas för kranar och andra elmotorer och hantera toppar i energibehovet för bullerkänsliga evenemang och för laddningsstationer för elfordon (EV).
Genom att arbeta utanför nätet eller förstärka nätet, fristående eller i en hyrbidlösning, parallellt med andra batterienergilagringssystem eller som en central del av ett mikronät, ger de flexibel och hållbar energi på begäran – vilket hjälper dig att minska utsläppen, uppfylla bestämmelser och minska kostnaderna genom en sömlös integrering med innovationer för låga utsläpp.