Info
Info
Onze kleine batterij-opslagsystemen zijn modulair, mobiel en tot 70% lichter dan andere batterij-oplossingen. Hierdoor kunnen ze eenvoudig op locatie worden verplaatst om schone en stille energie te leveren waar nodig. De compacte afmetingen zijn te danken aan de lithium-ionbatterijen met hoge dichtheid, voor een ongekende veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid. De batterijen van deze energieopslagsystemen hebben een levensduur van meer dan 40.000 uur zonder vermogensverlies. Dit vertaalt zich in meer dan 5.000 cycli, of meer dan 1.600 dagen continue werking.
Onze kleine batterij-opslagsystemen zijn modulair, mobiel en tot 70% lichter dan andere batterij-oplossingen. Hierdoor kunnen ze eenvoudig op locatie worden verplaatst om schone en stille energie te leveren waar nodig. De compacte afmetingen zijn te danken aan de lithium-ionbatterijen met hoge dichtheid, voor een ongekende veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid. De batterijen van deze energieopslagsystemen hebben een levensduur van meer dan 40.000 uur zonder vermogensverlies. Dit vertaalt zich in meer dan 5.000 cycli, of meer dan 1.600 dagen continue werking.
Contact
Contact
Contacteer ons en krijg persoonlijk advies van onze experts! We kijken ernaar uit om ideeën uit te wisselen met u.
Contacteer ons en krijg persoonlijk advies van onze experts! We kijken ernaar uit om ideeën uit te wisselen met u.
Technische informatie
Algemene technische gegevens | ZBP 15-60 | ZBP 45-60 | ZBP 45-75 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | kVA | 15 | 45 | 45 | |
Nominale energieopslagcapaciteit | kWu | 58 | 58 | 77 | |
Nominale spanning (50 Hz) (1) | VAC | 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | |
Nominale batterijspanning | VDC | 48 | 48 | 48 | |
Nominale stroomontlading | A | 52 | 52 | 52 | |
Gebruikstemperatuur (2) | ºC | -10 tot 50 | -10 tot 50 | -10 tot 50 | |
Geluidsniveau | dB(A) | <80 | <80 | <80 | |
Batterij | |||||
Hoeveelheid | units | 12 | 12 | 16 | |
Batterijtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Nominale spanning | VDC | 48 | 48 | 48 | |
Nominale capaciteit (bij 25 °C) | Ah | 100 | 100 | 100 | |
C-waarde ontlading | 1 | 1 | 1 | ||
Aanbevolen ontladingsdiepte (DoD%) | % | 80 | 80 | 80 | |
Einde van de levensduur (EOL%) | % | 70 | 70 | 70 | |
Verwachte levenscyclus (met DoD, EOL, 25 °C) (3) | Cycli | 6000 | 6000 | 6000 | |
Balancering batterij (opladen tot 100%) | Eenmaal per maand | ||||
Omvormer | |||||
Aantal | units | 1 | 3 | 3 | |
Maximaal schijnbaar vermogen (in seconden) (4) | kVA | 22.5 | 67.5 | 67.5 | |
Maximale doorvoerstroom | A | 100 | 100 | 100 | |
Ingebouwde transformator | Ja | Ja | Ja | ||
Prestaties | |||||
Ontladingsautonomie 100% / 75% nominaal vermogen | h | 4 / 5,3 | 1,3 / 1,8 | 1,8 / 2,4 | |
Ontladingsautonomie 50% / 25% nominaal vermogen | h | 8 / 16 | 2,7 / 5,3 | 3,5 / 7,1 | |
Oplaadtijd (@DoD%) | h | 7 | 2.3 | 3.1 | |
Hybride aanbeveling (generatorvermogen) | kVA | 30 | 45-120 | 45-120 | |
Powerfactor | -1 … 1 | -1 … 1 | -1 … 1 | ||
Verwarmings- / koelsysteem | Verwarmers* / luchtgekoeld | ||||
Inclusief brandblussysteem | NA | NA | NA | ||
Maximaal sluimerverbruik | kW | 5,3 | 5,4 | 5,5 | |
Totale energielevering tot (5) | MWh | 200 | 200 | 250 | |
Afmetingen en gewicht | |||||
Afmetingen (L x B x H) | mm | 1450 x 230 x 1865 | |||
Gewicht | kg | 1285 | 1511 | 1618 | |
IP-beschermingsgraad | 55 | 55 | 55 | ||
Behuizing | Metalen omkasting | ||||
* Optioneel (1) Schakelbaar 50/60 Hz, spanningsbereik 380-415 V (raadpleeg de technische ondersteuning) (2) Optie voor koud weer aanbevolen. (3) Lithium-ijzerfosfaat (4) Onder specifieke omstandigheden (raadpleeg de technische ondersteuning) (5) Mogelijkheden om parallel te schakelen beschikbaar (raadpleeg de technische ondersteuning) Atlas Copco is niet verantwoordelijk voor problemen die kunnen optreden als gevolg van fouten of wijzigingen in deze gegevens. Deze gegevens kunnen ook worden gewijzigd of gecorrigeerd zonder voorafgaande kennisgeving. Enkele van onze certificaten (accu's UL 1973, UN 38.3, IEC 62281, IEC 62619) (prestaties EN-IEC 61000, EN-IEC 60335, EN-IEC 60335, EN-IEC 62109, EN 55014, UL 1741, IEEE 1547, UL 1741, UL 9540, NEMA 250) Weg- en zeetransport ADR klasse 9, UN 3536, CE, NEN 3140, NEN 3840, ISO 9001, ISO 14001, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, EMC-richtlijn 2014/30/EU (neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning van Atlas Copco) |