Groupes électrogènes diesel QAS+
Le groupe électrogène ultime
Le groupe électrogène ultime
Les groupes électrogènes QAS+ vous aident à améliorer les performances de votre parc et à obtenir un retour sur investissement (ROI) plus rapide. Ces modèles sont les plus efficaces de la gamme QAS et permettent de réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
Les groupes électrogènes QAS+ réduisent considérablement les niveaux de bruit liés aux opérations et sont plus silencieux que les groupes électrogènes comparables.
Données électriques | QAS+ 60 | QAS+ 110 | QAS+ 160 | QAS+ 200 | QAS+ 250 | QAS+ 325 | QAS+ 450 | QAS+ 660 | |
Fréquence nominale (1) | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Tension nominale (2) | V | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 |
Puissance nominale (PRP) | kVA / kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 160/128 | 181/145 | 196/157 | 239/191 | 247/198 | 258/206 | 321/257 | 353/283 | 450/360 | 469/375 | 649/520 | 690/552 |
Puissance nominale en secours (ESP) | kVA / kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 170/136 | 200/160 | 215/172 | 261/208 | 272/218 | 283/226 | 354/283 | 389/311 | 450/360 | 469/375 | 724/580 | 758/606 |
Facteur de puissance cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Courant nominal (PRP) | A | 84 | 71 | 151 | 140 | 231 | 218 | 283 | 288 | 356 | 310 | 463 | 425 | 649 | 564 | 936 | 830 |
Capacité de charge mono-étagé (G2) conf. à la norme ISO-8528/5 | % | 100 | 100 | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 75 | 55 | 60 | 60 | 75 | 50 | 65 |
Température de fonctionnement (min./max.) | ºC | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 |
Données et caractéristiques techniques complètes disponibles dans la brochure