Infos
Infos
Das Sortiment an kleinen batteriegestützten Speichersystemen ist modular aufgebaut, tragbar und bis zu 70 % leichter als andere batteriegestützte Lösungen. Es kann daher problemlos am Standort bewegt werden, um je nach Bedarf (und mit niedrigem Geräuschpegel) saubere Energie zu liefern. Die aufgrund der hochdichten Lithium-Ionen-Akkus geringe Größe bietet ein neues Maß an Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Batterien dieser Energiespeichersysteme haben eine Nutzungsdauer von über 40.000 Stunden, was mehr als 5.000 Zyklen oder mehr als 1.600 Tagen Dauerbetrieb entspricht – und das ganz ohne Leistungseinbußen.
Das Sortiment an kleinen batteriegestützten Speichersystemen ist modular aufgebaut, tragbar und bis zu 70 % leichter als andere batteriegestützte Lösungen. Es kann daher problemlos am Standort bewegt werden, um je nach Bedarf (und mit niedrigem Geräuschpegel) saubere Energie zu liefern. Die aufgrund der hochdichten Lithium-Ionen-Akkus geringe Größe bietet ein neues Maß an Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Batterien dieser Energiespeichersysteme haben eine Nutzungsdauer von über 40.000 Stunden, was mehr als 5.000 Zyklen oder mehr als 1.600 Tagen Dauerbetrieb entspricht – und das ganz ohne Leistungseinbußen.
Kontakt
Kontakt
Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von individueller Beratung durch unsere Experten! Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von individueller Beratung durch unsere Experten! Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Technische Daten
Allgemeine technische Daten | ZBP 15-60 | ZBP 45-60 | ZBP 45-75 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | kVA | 15 | 45 | 45 | |
Nominelle Energiespeicherkapazität | kWh | 58 | 58 | 77 | |
Nennspannung (50 Hz) (1) | V AC | 230 | 400/230 | 400/230 | |
Nennspannung Batterie | V DC | 48 | 48 | 48 | |
Nennstromentladung | A | 52 | 52 | 52 | |
Betriebstemperatur (2) | °C | -10 bis 50 | -10 bis 50 | -10 bis 50 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | <80 | <80 | <80 | |
Batterie | |||||
Anzahl | Einheiten | 12 | 12 | 16 | |
Batterietyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Nennspannung | V DC | 48 | 48 | 48 | |
Nennleistung (bei 25 °C) | Ah | 100 | 100 | 100 | |
C-Rate-Entladung | 1 | 1 | 1 | ||
Empfohlene Entladetiefe (DoD %) | % | 80 | 80 | 80 | |
Ende der Nutzungsdauer (EOL %) | % | 70 | 70 | 70 | |
Erwartete Zykluslebensdauer (bei DoD, EOL, 25 °C) (3) | Zyklen | 6000 | 6000 | 6000 | |
Batterie ausgeglichen (bis zu 100 % aufladen) | Einmal pro Monat | ||||
Wechselrichter | |||||
Anzahl | Einheiten | 1 | 3 | 3 | |
Maximale Scheinleistung (für Sekunden) (4) | kVA | 22,5 | 67,5 | 67,5 | |
Maximaler Durchleitstrom | A | 100 | 100 | 100 | |
Integrierter Transformator | Ja | Ja | Ja | ||
Leistung | |||||
Entladungsautonomie 100 % / 75 % Nennleistung | Std. | 4/5,3 | 1,3/1,8 | 1,8/2,4 | |
Entladungsautonomie 50 % / 25 % Nennleistung | Std. | 8/16 | 2,7/5,3 | 3,5/7,1 | |
Aufladedauer (bei DoD %) | Std. | 7 | 2,3 | 3,1 | |
Hybrid-Empfehlung (Generatorgröße) | kVA | 30 | 45–120 | 45–120 | |
Aufnahme Leistungsfaktor | -1 … 1 | -1 … 1 | -1 … 1 | ||
Heiz-/Kühlsystem | Heizgeräte*/Luftkühlung | ||||
Feuerlöschsystem enthalten | n.z. | n.z. | n.z. | ||
Maximaler Nebenverbrauch | kW | 5,3 | 5,4 | 5,5 | |
Gesamte Energieabgabe bis zu (5) | MWh | 200 | 200 | 250 | |
Abmessungen und Gewicht | |||||
Abmessungen (L x B x H) | mm | 1450 x 230 x 1865 | |||
Gewicht | kg | 1285 | 1511 | 1618 | |
IP-Schutzklasse | 55 | 55 | 55 | ||
Gehäuse | Metallhaube | ||||
* Optional (1) umschaltbar zwischen 50 und 60 Hz, Spannungsbereich 380–415 V (mit technischem Support absprechen) (2) Kaltwetteroption empfohlen (3) Lithium-Eisenphosphat (4) unter bestimmten Bedingungen (mit technischem Support absprechen) (5) Möglichkeit zu Parallelschaltungen verfügbar (mit technischem Support absprechen) Atlas Copco ist nicht verantwortlich für Probleme, die durch Fehler in diesen Angaben oder durch Änderungen dieser Angaben entstehen. Die hier bereitgestellten Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert oder korrigiert werden. Einige unserer Zertifizierungen: Batterien UL1973, UN38.3, IEC62281, IEC62619 – Leistung EN-IEC 61000, EN-IEC 60335, EN-IEC 60335, EN-IEC 62109, EN 55014, UL1741, IEEE1547, UL1741, UL9540, NEMA250 – Straßen- und Seetransport ADR-Klasse 9, UN 3536, CE, NEN3140, NEN3840, ISO9001, ISO14001 – Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU – EMV-Richtlinie 2014/30/EU. (Weitere Informationen erhalten Sie beim technischen Support von Atlas Copco.) |