E-book Compressed Air Filters
23 maj, 2022
Filters play a crucial role in the proper treatment of compressed air. In this interactive e-book on filters you will learn everything on contaminants and which filters offer you optimal protection.
Filtri za kisik so bistvena komponenta vašega sistema za proizvodnjo kisika. Filtri PDp+ družbe Atlas Copco zagotavljajo celovitost in varnost vaše proizvodnje kisika z vrhunsko učinkovitostjo in zanesljivostjo.
Filtri Atlas Copco PDp+ O₂ zagotavljajo kakovostno in varno proizvodnjo kisika, saj filtrirajo delce velikosti do 0,01 mikrona. To izvajajo učinkovito: njihova nagubana filtrirna sredstva in napredna zasnova filtrirne glave zagotavljajo optimalno odstranjevanje delcev pri nizkem padcu tlaka. Hitra in preprosta zamenjava filtrirnih elementov pa še dodatno zniža vaše obratovalne stroške.
Filter PDp+ O₂ je očiščen in potrjen za uporabo s kisikom. Vse vnetljive komponente so odstranjene, da se prepreči požar pri vrstah uporabe s povišano koncentracijo kisika. Zaradi dodatne varnosti ima ohišje fiksno zaporo, ki zagotavlja učinkovito tesnjenje. Notranji in zunanji elektroforetski končni premaz in visokozmogljiv poliestrski prašni premaz ščitita zunanjost ohišja pred korozijo.
Filter PDp+ O₂ MS zagotavlja sterilno/antibakterijsko filtracijo, ki jo zahteva uporaba v medicinski industriji, proizvodnji živil in pijač ter drugih panogah, s pomočjo namenskega filtrskega elementa in tesnilnega obročka. Element je mogoče sterilizirati s paro v avtoklavu.
Razred kakovosti | Delci | ||
---|---|---|---|
0,1–0,5 µm | 0,5–1 µm | 1–5 µm | |
0 | Kot je določeno in strožje od razreda 1 | ||
1 | ≤ 20.000 | ≤ 400 | ≤ 10 |
2 | ≤ 400.000 | ≤ 6.000 | ≤ 100 |
3 | --- | ≤ 90.000 | ≤ 1.000 |
4 | --- | --- | ≤ 10.000 |
Vrsta | Nazivna zmogljivost | Referenčni tlak | Najvišji tlak | Priključki | Mere | Razpoložljiv prostor za zamenjavo vložka | Teža | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||||||||||||
Nm³/h* | Scfh** | bar(g) | psi(g) | bar(g) | psi(g) | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | kg | lbs | ||
PDp O₂ 3+ | 10 | 6 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/8" | 50 | 2 | 17 | 0,7 | 157 | 6,2 | 60 | 2,4 | 0,3 | 0,7 | |
PDp O₂ 7+ | 25 | 14 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/4" | 50 | 2 | 17 | 0,7 | 157 | 6,2 | 60 | 2,4 | 0,3 | 0,7 | |
PDp O₂ 10+ | 40 | 24 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/4" | 70 | 2,8 | 23 | 0,9 | 231 | 9,1 | 70 | 2,8 | 0,6 | 1,3 | |
PDp O₂ 15+ | 50 | 30 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3/8" | 70 | 2,8 | 23 | 0,9 | 231 | 9,1 | 70 | 2,8 | 0,6 | 1,3 | |
PDp O₂ 20+ | 80 | 50 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/2" | 70 | 2,8 | 23 | 0,9 | 231 | 9,1 | 70 | 2,8 | 0,6 | 1,3 | |
PDp O₂ 30+ | 110 | 70 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/2" | 127 | 5 | 32 | 1,3 | 285 | 11,2 | 80 | 3,1 | 1,7 | 3,8 | |
PDp O₂ 40+ | 140 | 80 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3/4" | 127 | 5 | 32 | 1,3 | 285 | 11,2 | 80 | 3,1 | 1,7 | 3,8 | |
PDp O₂ 45+ | 170 | 100 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1" | 127 | 5 | 32 | 1,3 | 285 | 11,2 | 80 | 3,1 | 1,7 | 3,8 | |
PDp O₂ 55+ | 200 | 120 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3/4" | 127 | 5 | 32 | 1,3 | 370 | 14,6 | 80 | 3,1 | 2 | 4,4 | |
PDp O₂ 80+ | 280 | 165 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1" | 127 | 5 | 32 | 1,3 | 370 | 14,6 | 80 | 3,1 | 2 | 4,4 | |
PDp O₂ 125+ | 450 | 266 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1 1/4" | 140 | 5,5 | 41 | 1,6 | 476 | 18,7 | 85 | 3,3 | 3 | 4,4 | |
PDp O₂ 145+ | 515 | 304 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1 1/2" | 140 | 5,5 | 41 | 1,6 | 476 | 18,7 | 85 | 3,3 | 3 | 4,4 | |
PDp O₂ 180+ | 645 | 380 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1 1/2" | 170 | 6,7 | 53 | 2,1 | 508 | 20 | 100 | 3,9 | 4,9 | 8,6 | |
PDp O₂ 200+ | 725 | 425 | 7 | 102 | 16 | 232 | 2" | 170 | 6,7 | 53 | 2,1 | 508 | 20 | 100 | 3,9 | 4,9 | 8,6 | |
PDp O₂ 315+ | 1130 | 665 | 7 | 102 | 16 | 232 | 2" | 170 | 6,7 | 53 | 2,1 | 708 | 27,9 | 100 | 3,9 | 5,5 | 12,1 | |
PDp O₂ 380+ | 1370 | 810 | 7 | 102 | 16 | 232 | 2 1/2" | 220 | 8,7 | 70 | 2,8 | 736 | 29 | 100 | 3,9 | 10,5 | 23,2 | |
PDp O₂ 400+ | 1450 | 855 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3" | 220 | 8,7 | 70 | 2,8 | 736 | 29 | 100 | 3,9 | 10,5 | 23,2 | |
PDp O₂ 560+ | 2020 | 1190 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3" | 220 | 8,7 | 70 | 2,8 | 875 | 34,4 | 100 | 3,9 | 11,5 | 25,4 | |
PDp O₂ 670+ | 2425 | 1535 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3" | 220 | 8,7 | 70 | 2,8 | 1005 | 39,6 | 100 | 3,9 | 12,5 | 27,6 | |
* Nm³/h: referenčni pogoj pri 20 °C, 1000 mbar(a), 0 % RH ** Scfh: referenčni pogoj pri 68 °F, 14,5 psi(a), 0 % RH |
23 maj, 2022
Filters play a crucial role in the proper treatment of compressed air. In this interactive e-book on filters you will learn everything on contaminants and which filters offer you optimal protection.