Geradores a diesel QAS+
O derradeiro gerador de energia
O derradeiro gerador de energia
Os geradores QAS+ ajudam-no a melhorar o desempenho da sua frota e a obter um retorno do investimento (ROI) mais rápido. Estes modelos são os mais eficientes da gama QAS, permitindo reduzir as emissões de CO2 e o consumo de combustível.
Os geradores QAS+ proporcionam uma redução significativa dos níveis de ruído em funcionamento e são mais silenciosos do que os geradores comparáveis.
Dados elétricos | QAS+ 60 | QAS+ 110 | QAS+ 160 | QAS+ 200 | QAS+ 250 | QAS+ 325 | QAS+ 450 | QAS+ 660 | |
Frequência nominal (1) | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Tensão nominal (2) | V | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 |
Energia principal (PRP) | kVA/kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 160/128 | 181/145 | 196/157 | 239/191 | 247/198 | 258/206 | 321/257 | 353/283 | 450/360 | 469/375 | 649/520 | 690/552 |
Potência de reserva nominal (ESP) | kVA/kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 170/136 | 200/160 | 215/172 | 261/208 | 272/218 | 283/226 | 354/283 | 389/311 | 450/360 | 469/375 | 724/580 | 758/606 |
Fator de potência cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Corrente nominal (PRP) | A | 84 | 71 | 151 | 140 | 231 | 218 | 283 | 288 | 356 | 310 | 463 | 425 | 649 | 564 | 936 | 830 |
Capacidade de carga de fase única (G2) de acordo com a norma ISO-8528/5 | % | 100 | 100 | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 75 | 55 | 60 | 60 | 75 | 50 | 65 |
Temperatura de funcionamento (mín./máx.) | °C | -25/50 | -25/50 | -25/50 | -25/50 | -25/40 | -25/40 | -25/40 | -25/40 |
Funcionalidades e dados técnicos completos e disponíveis na brochura