Generatori diesel QAS+
Il generatore di energia all'avanguardia
Il generatore di energia all'avanguardia
I generatori QAS+ aiutano a migliorare le prestazioni della flotta e a ottenere un ritorno più rapido sugli investimenti (ROI). Questi modelli sono i più efficienti della gamma QAS, in grado di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di combustibile.
I generatori QAS+ offrono una riduzione significativa dei livelli di rumorosità durante il funzionamento e sono più silenziosi rispetto ai generatori analoghi.
Dati elettrici | QAS+ 60 | QAS+ 110 | QAS+ 160 | QAS+ 200 | QAS+ 250 | QAS+ 325 | QAS+ 450 | QAS+ 660 | |
Frequenza nominale (1) | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
Tensione nominale (2) | V | 400 - 480 | 400 - 480 | 400 - 480 | 400 - 480 | 400 - 480 | 400 - 480 | 400 - 480 | 400 - 480 |
Potenza principale (PRP) | kVA/kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 160/128 | 181/145 | 196/157 | 239/191 | 247/198 | 258/206 | 321/257 | 353/283 | 450/360 | 469/375 | 649/520 | 690/552 |
Energia di riserva nominale (ESP) | kVA/kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 170/136 | 200/160 | 215/172 | 261/208 | 272/218 | 283/226 | 354/283 | 389/311 | 450/360 | 469/375 | 724/580 | 758/606 |
Fattore di potenza cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Corrente nominale (PRP) | A | 84 - 71 | 151 - 140 | 231 - 218 | 283 - 288 | 356 - 310 | 463 - 425 | 649 - 564 | 936 - 830 |
Capacità di carico monofase (G2) secondo ISO-8528/5 | % | 100 - 100 | 55 - 60 | 60 - 65 | 55 - 60 | 60 - 75 | 55 - 60 | 60 - 75 | 50 - 65 |
Temperatura di esercizio (min/max) | ºC | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 |
Dati tecnici completi e caratteristiche disponibili nella brochure