E-kniha o výrobě dusíku
15 června, 2022
Dusík hraje významnou roli v různých průmyslových aplikacích. Tato elektronická kniha o výrobě dusíku vám pomůže porozumět rostoucímu trendu vlastní výroby dusíku a tomu, jak to prospěje vašemu podnikání.
Díky své revoluční konstrukci poskytuje model OGP+ výkon a účinnost výroby kyslíku, které na trhu nemají konkurenci. Model OGP+ typu plug-and-play umožňuje zvolit správnou úroveň čistoty pro danou aplikaci pouhým stisknutím tlačítka. Výsledkem je, že si můžete vychutnat svobodu, kontinuitu a spolehlivost výroby přímo na místě za mnohem nižší náklady na jednotku O2.
Jednotka OGP+ od společnosti Atlas Copco představuje milník ve výrobě kyslíku přímo na místě. Nezvedá laťku jen v jedné kategorii, ale nastavuje nové standardy ve všech.
Model OGP+ byl navržen a zkonstruován tak, aby poskytoval nejlepší výkon ve své třídě:
Společnost Atlas Copco se může kompletně postarat o váš systém výroby O2, včetně požadované filtrace. Naše filtry PDp+ O2 chrání integritu a bezpečnost výroby kyslíku a odstraňují prachové částice o velikosti až do 0,01 mikronu. Tato řada zahrnuje také sterilní/antibakteriální verzi PDp+ O2 MS pro zdravotnictví.
Type | Oxygen FOD | Dimensions (W x D x H) | Weight | |||||
90% | 93% | 95% | mm | in | kg | Lbs | ||
OGP 3+ | FOD Nm³/h | 3.3 | 3 | 2.5 | 796 x 840 x 2015 | 31 x 33 x 79 | 318 | 701 |
FOD Scfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
OGP 6+ | FOD Nm³/h | 6.6 | 6 | 5.1 | 796 x 840 x 2015 | 31 x 33 x 79 | 400 | 882 |
FOD Scfm | 3.9 | 3.6 | 3 | |||||
OGP 9+ | FOD Nm³/h | 10 | 9.4 | 8.3 | 1421 x 840 x 2015 | 56 x 33 x 79 | 624 | 1376 |
FOD Scfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
OGP 12+ | FOD Nm³/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 1421 x 840 x 2015 | 56 x 33 x 79 | 706 | 1556 |
FOD Scfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
OGP 15+ | FOD Nm³/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | 1421 x 840 x 2015 | 56 x 33 x 79 | 788 | 1737 |
FOD Scfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
OGP 18+ | FOD Nm³/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | 1421x 970 x 2015 | 56 x 38 x 79 | 970 | 2138 |
FOD Scfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
OGP 24+ | FOD Nm³/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | 1421 x 970 x 2015 | 56 x 38 x 79 | 1134 | 2500 |
FOD Scfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
OGP 30+ | FOD Nm³/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | 1421 x 970 x 2015 | 56 x 38 x 79 | 1298 | 2862 |
FOD Scfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 |
15 června, 2022
Dusík hraje významnou roli v různých průmyslových aplikacích. Tato elektronická kniha o výrobě dusíku vám pomůže porozumět rostoucímu trendu vlastní výroby dusíku a tomu, jak to prospěje vašemu podnikání.